序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
1 | 102004210204420 | 吴虹林 | 035102 | 法律(法学) | 381 | 91.10 | 40% | 82.16 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 105614021002293 | 朱颉原 | 035102 | 法律(法学) | 375 | 90.06 | 40% | 81.02 | 建议录取 | 全日制 |
|
3 | 105584123102921 | 毛钰 | 035102 | 法律(法学) | 375 | 89.04 | 40% | 80.62 | 建议录取 | 全日制 |
|
4 | 103464210004494 | 毕皖玭 | 035102 | 法律(法学) | 360 | 91.94 | 40% | 79.98 | 建议录取 | 全日制 |
|
5 | 101834212641504 | 吴登浩 | 035102 | 法律(法学) | 364 | 89.46 | 40% | 79.46 | 建议录取 | 全日制 |
|
6 | 105584123102948 | 王珺怡 | 035102 | 法律(法学) | 367 | 87.66 | 40% | 79.10 | 建议录取 | 全日制 |
|
7 | 106734003005633 | 钟威 | 035102 | 法律(法学) | 369 | 87.00 | 40% | 79.08 | 建议录取 | 全日制 |
|
8 | 100344223970350 | 张俊虎 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 86.60 | 40% | 78.80 | 建议录取 | 全日制 |
|
9 | 101834212242066 | 莫欣然 | 035102 | 法律(法学) | 375 | 83.86 | 40% | 78.54 | 建议录取 | 全日制 |
|
10 | 101834212240414 | 魏树春 | 035102 | 法律(法学) | 388 | 73.06 | 40% | 77.60 | 建议录取 | 全日制 |
|
11 | 105744000019888 | 刘威 | 035102 | 法律(法学) | 364 | 84.02 | 40% | 77.29 | 建议录取 | 全日制 |
|
12 | 102764214201074 | 潘旖欣 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 84.12 | 40% | 77.09 | 建议录取 | 全日制 |
|
13 | 105584123102929 | 郑宇轩 | 035102 | 法律(法学) | 372 | 80.64 | 40% | 76.90 | 建议录取 | 全日制 |
|
14 | 101404007006414 | 连静瑶 | 035102 | 法律(法学) | 360 | 83.60 | 40% | 76.64 | 建议录取 | 全日制 |
|
15 | 102004210204421 | 杨炜祚 | 035102 | 法律(法学) | 370 | 80.20 | 40% | 76.48 | 建议录取 | 全日制 |
|
16 | 100024112112961 | 李丽 | 035102 | 法律(法学) | 374 | 77.94 | 40% | 76.06 | 建议录取 | 全日制 |
|
17 | 103464210002315 | 丁方瑞 | 035102 | 法律(法学) | 361 | 81.68 | 40% | 75.99 | 建议录取 | 全日制 |
|
18 | 103844213560252 | 李彦希 | 035102 | 法律(法学) | 363 | 80.96 | 40% | 75.94 | 建议录取 | 全日制 |
|
19 | 101514000004210 | 陈雨菲 | 035102 | 法律(法学) | 374 | 74.80 | 40% | 74.80 | 建议录取 | 全日制 |
|
20 | 105584123102932 | 林澜婧 | 035102 | 法律(法学) | 367 | 76.88 | 40% | 74.79 | 建议录取 | 全日制 |
|
21 | 105584123103215 | 程之凡 | 035102 | 法律(法学) | 367 | 75.72 | 40% | 74.33 | 建议录取 | 全日制 |
|
22 | 101834212240914 | 殷殿林 | 035102 | 法律(法学) | 370 | 74.20 | 40% | 74.08 | 建议录取 | 全日制 |
|
23 | 106514035102555 | 程小玉 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 76.14 | 40% | 73.90 | 建议录取 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 103844214361549 | 游杰灿 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 84.98 | 40% | 78.27 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 106524235111340 | 郑文慧 | 035101 | 法律(非法学) | 362 | 81.68 | 40% | 76.11 | 建议录取 | 全日制 |
|
3 | 101734249809781 | 陈灵悦 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 76.22 | 40% | 75.25 | 建议录取 | 全日制 |
|
4 | 101514000005509 | 卢佳欣 | 035101 | 法律(非法学) | 359 | 79.66 | 40% | 74.94 | 建议录取 | 全日制 |
|
5 | 105904567816743 | 黄舒婷 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 74.72 | 40% | 73.09 | 建议录取 | 全日制 |
|
6 | 103844213560964 | 欧林爽 | 035101 | 法律(非法学) | 361 | 73.34 | 40% | 72.66 |
|
|
|
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22867989,fxy@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867982,fxy@fjnu.edu.cn。 |