序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
1 | 106114023030136 | 刘宇 | 030105 | 民商法学 | 403 | 87.20 | 40% | 83.24 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 103864211917625 | 张海玲 | 030105 | 民商法学 | 388 | 77.84 | 40% | 77.70 | 建议录取 | 全日制 |
|
3 | 102484122415853 | 张勇祺 | 030105 | 民商法学 | 388 | 80.74 | 40% | 78.86 | 建议录取 | 全日制 |
|
4 | 102764211100153 | 周思淇 | 030105 | 民商法学 | 385 | 83.66 | 40% | 79.66 | 建议录取 | 全日制 |
|
5 | 103864211917632 | 姚郁洁 | 030105 | 民商法学 | 385 | 83.06 | 40% | 79.42 | 建议录取 | 全日制 |
|
6 | 107264361501702 | 王妮娜 | 030105 | 民商法学 | 385 | 74.68 | 40% | 76.07 | 建议录取 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 114824210002373 | 孙志浩 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 382 | 83.58 | 40% | 79.27 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 102944211611628 | 邹敏君 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 369 | 86.80 | 40% | 79.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102764211200290 | 徐翠翠 | 030107 | 经济法学 | 382 | 90.1 | 40% | 81.88 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 104034030100199 | 叶雨聪 | 030107 | 经济法学 | 397 | 84.9 | 40% | 81.6 | 建议录取 | 全日制 |
|
3 | 102764211700009 | 程明 | 030107 | 经济法学 | 395 | 85.30 | 40% | 81.52 | 建议录取 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 106114023030268 | 朱海明 | 030106 | 诉讼法学 | 386 | 75.6 | 40% | 76.56 | 建议录取 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102764211400154 | 余殊怀 | 030109 | 国际法学 | 382 | 89 | 40% | 81.44 | 建议录取 | 全日制 |
|
2 | 103864211917724 | 李婉莹 | 030109 | 国际法学 | 382 | 88.00 | 40% | 81.04 | 建议录取 | 全日制 |
|
3 | 104864106002642 | 田诗雅 | 030109 | 国际法学 | 373 | 88.20 | 40% | 80.04 | 建议录取 | 全日制 |
|
4 | 102724202407620 | 赵晓晨 | 030109 | 国际法学 | 376 | 87.10 | 40% | 79.96 | 建议录取 | 全日制 |
|
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22867989,fxy@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867988,fxy@fjnu.edu.cn。 |