序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 101834212241619 | 张天宇 | 035102 | 法律(法学) | 65 | 81 | 118 | 130 | 394 |
|
02 | 102004210204420 | 吴虹林 | 035102 | 法律(法学) | 81 | 73 | 110 | 117 | 381 |
|
03 | 102004210204558 | 叶梓婷 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 75 | 117 | 118 | 381 |
|
04 | 101834212240414 | 魏树春 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 79 | 120 | 126 | 378 |
|
05 | 103464210004139 | 陈燕 | 035102 | 法律(法学) | 65 | 79 | 124 | 107 | 375 |
|
06 | 105614021002293 | 朱颉原 | 035102 | 法律(法学) | 77 | 77 | 114 | 107 | 375 |
|
07 | 105584123102921 | 毛钰 | 035102 | 法律(法学) | 82 | 74 | 112 | 107 | 375 |
|
08 | 101514000004210 | 陈雨菲 | 035102 | 法律(法学) | 77 | 74 | 109 | 114 | 374 |
|
09 | 100024112112961 | 李丽 | 035102 | 法律(法学) | 78 | 67 | 122 | 107 | 374 |
|
10 | 102004210204427 | 杨馨竹 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 71 | 113 | 115 | 373 |
|
11 | 105744000019951 | 曾浏豪 | 035102 | 法律(法学) | 82 | 75 | 107 | 108 | 372 |
|
12 | 105584123102929 | 郑宇轩 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 79 | 113 | 109 | 372 |
|
13 | 101834212240415 | 张鹤馨 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 75 | 111 | 128 | 372 |
|
14 | 101834212240914 | 殷殿林 | 035102 | 法律(法学) | 57 | 72 | 115 | 126 | 370 |
|
15 | 102004210204421 | 杨炜祚 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 78 | 104 | 121 | 370 |
|
16 | 106734003005633 | 钟威 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 81 | 102 | 117 | 369 |
|
17 | 101514000004758 | 罗浩涵 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 81 | 113 | 120 | 368 |
|
18 | 105614021002320 | 卢晶晶 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 77 | 110 | 108 | 368 |
|
19 | 101834212640892 | 刘师岐 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 72 | 115 | 123 | 368 |
|
20 | 100344223970350 | 张俊虎 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 70 | 111 | 113 | 368 |
|
21 | 105584123103215 | 程之凡 | 035102 | 法律(法学) | 87 | 73 | 99 | 108 | 367 |
|
22 | 103464210004489 | 黄莹洁 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 77 | 121 | 103 | 367 |
|
23 | 105584123102948 | 王珺怡 | 035102 | 法律(法学) | 78 | 73 | 114 | 102 | 367 |
|
24 | 101514000004228 | 辛沛霖 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 69 | 111 | 121 | 367 |
|
25 | 105584123102932 | 林澜婧 | 035102 | 法律(法学) | 78 | 72 | 115 | 102 | 367 |
|
26 | 106514035102475 | 杨海清 | 035102 | 法律(法学) | 80 | 69 | 97 | 120 | 366 |
|
27 | 105584123102942 | 王鑫霖 | 035102 | 法律(法学) | 87 | 77 | 109 | 92 | 365 |
|
28 | 100534260020301 | 詹欣滇 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 60 | 121 | 110 | 365 |
|
29 | 101834212242066 | 莫欣然 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 73 | 110 | 121 | 365 |
|
30 | 101834212641504 | 吴登浩 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 74 | 114 | 120 | 364 |
|
31 | 105744000019888 | 刘威 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 75 | 117 | 98 | 364 |
|
32 | 101404007006267 | 梁佳雨 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 71 | 110 | 119 | 364 |
|
33 | 101834212641364 | 叶飞燕 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 78 | 102 | 116 | 364 |
|
34 | 101514000004507 | 陆学馨 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 68 | 115 | 115 | 364 |
|
35 | 105614021002367 | 詹坚润 | 035102 | 法律(法学) | 78 | 79 | 112 | 94 | 363 |
|
36 | 103844213560252 | 李彦希 | 035102 | 法律(法学) | 84 | 80 | 104 | 95 | 363 |
|
37 | 102764214201074 | 潘旖欣 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 73 | 111 | 109 | 362 |
|
38 | 107264330110072 | 叶渊博 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 70 | 108 | 109 | 362 |
|
39 | 107264440710900 | 陈琳珊 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 68 | 112 | 109 | 362 |
|
40 | 106514035102555 | 程小玉 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 68 | 114 | 109 | 362 |
|
41 | 105614021008879 | 王子硕 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 83 | 107 | 98 | 362 |
|
42 | 101734249809781 | 陈灵悦 | 035101 | 法律(非法学) | 79 | 68 | 110 | 116 | 373 |
|
43 | 103844214361549 | 游杰灿 | 035101 | 法律(非法学) | 82 | 78 | 109 | 100 | 369 |
|
44 | 106524235110840 | 杨鹏 | 035101 | 法律(非法学) | 67 | 83 | 111 | 101 | 362 |
|
45 | 106524235111340 | 郑文慧 | 035101 | 法律(非法学) | 78 | 74 | 113 | 97 | 362 |
|
46 | 103844213560964 | 欧林爽 | 035101 | 法律(非法学) | 75 | 75 | 98 | 113 | 361 |
|
47 | 105904567816743 | 黄舒婷 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 109 | 106 | 360 |
|
48 | 101834212241532 | 陈晓翼 | 035101 | 法律(非法学) | 62 | 74 | 115 | 108 | 359 |
|
49 | 101514000005509 | 卢佳欣 | 035101 | 法律(非法学) | 77 | 66 | 106 | 110 | 359 |
|
学院咨询电话:0591—22867989,fxy@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867988,fxy@fjnu.edu.cn。 |