序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
1 | 103944004004533 | 郑薇 | 030105 | 民商法学 | 359 | 85.50 | 40% | 77.28 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004007681 | 王宏彬 | 030105 | 民商法学 | 393 | 73.26 | 40% | 76.46 | 建议录取 | 全日制 | |
3 | 103944004002071 | 何涵溢 | 030105 | 民商法学 | 363 | 76.90 | 40% | 74.32 | 建议录取 | 全日制 | |
4 | 103944004007678 | 周桐舒 | 030105 | 民商法学 | 364 | 76.00 | 40% | 74.08 | 建议录取 | 全日制 | |
5 | 103944004009452 | 郑雯欣 | 030105 | 民商法学 | 341 | 78.10 | 40% | 72.16 | 建议录取 | 全日制 | |
1 | 103944004002059 | 田原 | 030107 | 经济法学 | 395 | 83.42 | 40% | 80.77 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004002073 | 戴茁群 | 030107 | 经济法学 | 376 | 87.60 | 40% | 80.16 | 建议录取 | 全日制 | |
3 | 103944004006437 | 黄俊烨 | 030107 | 经济法学 | 361 | 85.30 | 40% | 77.44 | 建议录取 | 全日制 | |
4 | 103944004002070 | 何平沁 | 030107 | 经济法学 | 362 | 81.50 | 40% | 76.04 | 建议录取 | 全日制 | |
5 | 103944004007680 | 傅迅 | 030107 | 经济法学 | 358 | 79.82 | 40% | 74.89 | 建议录取 | 全日制 | |
6 | 103944004007683 | 柯泓旭 | 030107 | 经济法学 | 333 | 74.46 | 40% | 69.74 | 建议录取 | 全日制 | |
1 | 103944004007676 | 林鑫懂 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 340 | 84.24 | 40% | 74.50 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004002067 | 张序扬 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 334 | 76.68 | 40% | 70.75 | 建议录取 | 全日制 | |
1 | 103944004002064 | 许珊珊 | 030106 | 诉讼法学 | 357 | 73.00 | 40% | 72.04 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004004534 | 蔡潇健 | 030106 | 诉讼法学 | 365 | 67.46 | 40% | 70.78 | 建议录取 | 全日制 | |
3 | 103944004002072 | 高锦垒 | 030106 | 诉讼法学 | 333 | 68.44 | 40% | 67.34 | 建议录取 | 全日制 | |
1 | 103944004001897 | 程志鸿 | 035101 | 法律(非法学) | 350 | 88.56 | 40% | 77.42 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004012192 | 姚云飞 | 035101 | 法律(非法学) | 361 | 83.74 | 40% | 76.82 | 建议录取 | 全日制 | |
3 | 103944004007603 | 陈子杭 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 83.20 | 40% | 76.48 | 建议录取 | 全日制 | |
4 | 103944004004994 | 于喜龙 | 035101 | 法律(非法学) | 358 | 83.06 | 40% | 76.18 | 建议录取 | 全日制 | |
5 | 103944004011723 | 张心怡 | 035101 | 法律(非法学) | 347 | 86.04 | 40% | 76.06 | 建议录取 | 全日制 | |
6 | 103944004010454 | 胡志伟 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 80.40 | 40% | 75.36 | 建议录取 | 全日制 | |
7 | 103944004005001 | 林锦华 | 035101 | 法律(非法学) | 344 | 84.96 | 40% | 75.26 | 建议录取 | 全日制 | |
8 | 103944004005870 | 何培岚 | 035101 | 法律(非法学) | 341 | 85.42 | 40% | 75.09 | 建议录取 | 全日制 | |
9 | 103944004001902 | 吕涵彬 | 035101 | 法律(非法学) | 366 | 76.46 | 40% | 74.50 | 建议录取 | 全日制 | |
10 | 103944004013622 | 罗羽 | 035101 | 法律(非法学) | 348 | 81.62 | 40% | 74.41 | 建议录取 | 全日制 | |
11 | 103944004007044 | 吴易壕 | 035101 | 法律(非法学) | 338 | 84.34 | 40% | 74.30 | 建议录取 | 全日制 | |
12 | 103944004008806 | 曾令源 | 035101 | 法律(非法学) | 334 | 84.98 | 40% | 74.07 | 建议录取 | 全日制 | |
13 | 103944004006717 | 许忠伟 | 035101 | 法律(非法学) | 343 | 82.20 | 40% | 74.04 | 建议录取 | 全日制 | |
14 | 103944004001353 | 尹训祥 | 035101 | 法律(非法学) | 337 | 83.84 | 40% | 73.98 | 建议录取 | 全日制 | |
15 | 103944004001915 | 李雪珠 | 035101 | 法律(非法学) | 354 | 75.58 | 40% | 72.71 | 建议录取 | 全日制 | |
16 | 103944004006496 | 池其键 | 035101 | 法律(非法学) | 351 | 73.96 | 40% | 71.70 | 建议录取 | 全日制 | |
17 | 103944004008808 | 刘家良 | 035101 | 法律(非法学) | 334 | 71.94 | 40% | 68.86 | 建议录取 | 全日制 | |
18 | 103944004010585 | 刘佳怡 | 035101 | 法律(非法学) | 333 | 68.10 | 40% | 67.20 | 建议录取 | 全日制 | |
1 | 103944004005868 | 陈聪华 | 035102 | 法律(法学) | 345 | 85.50 | 40% | 75.60 | 建议录取 | 全日制 | |
2 | 103944004000033 | 陈建华 | 035102 | 法律(法学) | 366 | 77.68 | 40% | 74.99 | 建议录取 | 全日制 | |
3 | 103944004014063 | 孙培源 | 035102 | 法律(法学) | 336 | 84.78 | 40% | 74.23 | 建议录取 | 全日制 | |
4 | 103944004005792 | 郭渊萍 | 035102 | 法律(法学) | 333 | 85.30 | 40% | 74.08 | 建议录取 | 全日制 | |
5 | 103944004007579 | 饶智天 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 85.08 | 40% | 73.75 | 建议录取 | 全日制 | |
6 | 103944004007588 | 刘国雄 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 79.48 | 40% | 72.95 | 建议录取 | 全日制 | |
7 | 103944004004989 | 樊存强 | 035102 | 法律(法学) | 334 | 81.04 | 40% | 72.50 | 建议录取 | 全日制 | |
8 | 103944004004987 | 王桂华 | 035102 | 法律(法学) | 332 | 81.02 | 40% | 72.25 | 建议录取 | 全日制 | |
9 | 103944004001837 | 蒋招娣 | 035102 | 法律(法学) | 349 | 75.14 | 40% | 71.94 | 建议录取 | 全日制 | |
10 | 103944004001230 | 韩梦婷 | 035102 | 法律(法学) | 334 | 78.82 | 40% | 71.61 | 建议录取 | 全日制 | |
11 | 103944004001855 | 何钰昕 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 77.36 | 40% | 71.50 | 建议录取 | 全日制 | |
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22867989,fxy@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867988,fxy@fjnu.edu.cn。 |