一、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握马克思主义基本理论,具有深厚的法学专业知识功底,熟悉我国法律和党的相关政策;适应社会主义市场经济和民主法治建设需要,熟悉两岸法律制度,达到较高的外语水平,具有创新精神和较强创新能力、实践能力,能为两岸交流工作提供法律服务,能在国家立法机关、审判机关、检察机关、司法行政机关、仲裁机构、法律服务机构和企事业单位从事法律工作的应用型、复合型高级专门人才,同时兼顾培养能从事法律教学的教师。
二、培养要求
本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,接受法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析解决问题的基本能力,特别是解决两岸交流合作中的法律问题的基本能力,具有从事法律工作和法律教学的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 掌握法理学、法史学、宪法学、民法学、商法学、知识产权学、刑法学、经济法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政与行政诉讼法学、国际法学、国际私法学、国际经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学等法学基础知识。
2. 掌握法学思维方法和研究方法,具备扎实的专业知识和广博的基础知识素养、求实创新精神、科学素养、公正的品质、综合分析素养、法律意识和法律至上的法治精神;精通法律、熟悉法律相关业务。
3. 能将所学的基础理论与专业知识融会贯通,灵活地综合应用于法学研究和法律实务之中。毕业生应特别具备以下几方面的能力:
(1)获取知识的能力
具有独立自主地学习并获取本专业知识、更新知识和应用知识的能力,良好的表达能力,社交能力以及计算机和信息技术应用能力,能根据本专业不同的任务检索相关文献。
(2)应用知识的能力(实践能力)
具有应用所学专业知识发现、分析、解决实践中遇到的专业问题的综合能力。
(3)研究能力
掌握本专业理论研究的基本方法,具有应用所学专业知识从事法学理论研究的基本能力。
(4)创新能力
掌握进行创造活动的思维方法,具有一定的批判思维、创新思维和探索能力。
4. 比较系统地掌握一门外语、掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业与相关领域的计算机应用能力,掌握通过网络获取信息的知识、方法与工具,能够进行中外文法律与法学文献检索,掌握法学研究的基本方法,掌握法律写作的基本知识。
5. 了解中国和相关国际法律、法学的理论前沿,把握法律实践的发展动态。
三、核心课程
法理学、宪法学、中国法制史、民法学、商法学、经济法学、知识产权法学、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学、国际法学、国际私法学、国际经济法学、资源与环境法学、劳动与社会保障法学。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,学生可在3-6年完成学业。学生应至少修满152学分方可毕业。符合学位授予条件者可授予法学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别 | 课程模块 | 学分 | 其中 | 小计(占总学分比例) | |||
讲课学分 | 实验学分 | 实践学分 | |||||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论课(含形势与政策) | 16 | 12 | 4 | 36(23.7%) | |
计算机应用基础 | 2 | 1 | 1 | ||||
大学外语 | 10 | 10 | |||||
大学体育 | 4 | 4 | |||||
大学生心理健康教育 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
职业生涯规划 | 0.5 | 0.5 | |||||
就业创业指导 | 0.5 | 0.5 | |||||
军事课 | 2 | 2 | |||||
选修 | 8 | 8 | 8(5.3%) | ||||
专业教育课程 | 专业基础课程必修 | 56 | 56 | 73(48.0%) | |||
专业方向课程必修 | 17 | 16 | 1 | ||||
专业方向课程选修 | 17 | 12 | 5 | 17(11.2%) | |||
实践性环节 | 专业实习 | 8 | 8 | 18(11.8%) | |||
毕业论文(设计) | 6 | 6 | |||||
模拟法庭 | 2 | 2 | |||||
专业见习 | 2 | 2 | |||||
合计 | 152 | 122.5 | 2 | 27.5 | 152(100%) |
注:该专业实验实践学分占总学分的比例为19.4%,选修课程学分占总学分的比例为19.2%。
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验课时 | 实践课时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备 注 | |
通识教育课程 | 必修 | 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.0-0.0 | 马克思主义学院 | |||
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.0-0.0 | 马克思主义学院 | |||||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.0-0.0 | 马克思主义学院 | |||||
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.0-0.0 | 马克思主义学院 | |||||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 马克思主义学院 | ||||||
1000060208 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 64 | 32 | 0 | 4.0-0.0 | 马克思主义学院 | |||||
5-8 | 0 | 32 | 法学院 | ||||||||||
1000200201 | 计算机应用基础 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | 1.0-2.0 | 数学与计算机 科学学院 | |||||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 大体部 | ||||||
1000110102 | 大学体育(二) | 2 | 1 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 大体部 | ||||||
1000110103 | 大学体育(三) | 3 | 1 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 大体部 | ||||||
1000110104 | 大学体育(四) | 4 | 1 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 大体部 | ||||||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 大外部 | |||||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 大外部 | |||||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 大外部 | |||||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 大外部 | |||||
1000420201 | 大学英语听说(一) | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 大外部 | 0学分 | ||||
1000420202 | 大学英语听说(二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 大外部 | ||||||
1000420203 | 大学英语听说(三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 大外部 | ||||||
1000420204 | 大学英语听说(四) | 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 大外部 | |||||
1000540101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2.0-0.0 | 教育学院 | |||||
1000410052 | 职业生涯规划 | 2 | 0.5 | 20 | 14 | 6 | 公共管理学院、学工部 | ||||||
1000090055 | 就业创业指导 | 5 | 0.5 | 20 | 14 | 6 | 公共管理学院、学工部 | ||||||
1000220200 | 军事理论 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 军事教研室 | ||||||
1000160001 | 军事训练 | 1 | 2周 | 2周 | 军事教研室 | ||||||||
选修 | 中外文化与人文素养 | 1-8任选 | 8 | 全体学生必须在社会发展公民教育模块 中修读1门创业教育课程,并获得相应学分。 | |||||||||
数理基础与科学探索 | |||||||||||||
社会发展与公民教育 | |||||||||||||
体育艺术与审美体验 | |||||||||||||
专业基础课程 | 必修 必修 | 2283200201 | 法律前沿 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | 全校 | ||
2280010401 | 法理学 | 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280020301 | 宪法学 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280140303 | 中国法制史 | 1 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280030302 | 民法总论 | 2 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280120404 | 行政法和行政诉讼法学 | 5 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2283150402 | 刑法学(一) | 2 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280080303 | 刑事诉讼法学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280160404 | 国际公法学 | 6 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2283160403 | 刑法学(二) | 3 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280070305 | 知识产权法学 | 4 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 2 | 法学院 | 全校 | |||
2280130404 | 民事诉讼法学 | 4 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2283130205 | 国际私法学 | 4 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280080305 | 商法学(不含公司法、海商法) | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
2280090305 | 经济法学(不含财税法、金融法) | 4 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
3280280205 | 劳动和社会保障法学 | 5 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | 全校 | |||
2280180406 | 国际经济法学 | 5 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | ||||
3280270205 | 资源与环境法学 | 6 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 2 | 法学院 | |||||
专业方向课程 专业方向课程 | 必修 | 2280150303 | 物权法 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 法学院 | |||
2280160403 | 债权法 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 法学院 | |||||
3280210206 | 财税法 | 5 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
3280220201 | 法律逻辑 | 1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
2280060304 | 金融法 | 5 | 2 | 54 | 54 | 0 | 3.0-0.0 | 法学院 | |||||
3280380302 | 法庭科学与物证技术 | 6 | 3 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 法学院 | |||||
3280230206 | 公司法 | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
选修 选 | 非限定性选修(须修满12学分) | ||||||||||||
3280300206 | 法律文书写作 | 5 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
3280350205 | 证据学 | 4 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
3280320307 | 公证与律师实务 | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280400206 | 英美合同法(双语) | 4 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280410206 | 英美侵权法 | 6 | 2 | 40 | 40 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
2280180303 | 外国法制史 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
3280290206 | 海商法 | 6 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280820203 | 中国法律思想史 | 3 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280830203 | 西方法律思想史 | 3 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
3280250206 | 保险法 | 4 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280590207 | WTO法(双语) | 4 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280360207 | 房地产法学 | 8 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280720206 | 台湾民法 | 8 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280730206 | 台湾商法 | 8 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280740206 | 台湾刑法 | 8 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280750206 | 台湾程序法 | 8 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280600207 | 国际贸易法 | 6 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
4280770206 | 国际商事仲裁法 | 6 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | ||||||
2280060304 | 婚姻家庭和继承法学 | 4 | 2 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 法学院 | 全校 | |||||
限定性选修(须修满5学分) | |||||||||||||
4280790202 | 法律诊所初阶 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280780303 | 法律诊所高阶 | 5 | 3 | 64 | 10 | 54 | +4 | 法学院 | |||||
4280680206 | 刑事案例与法条分析 | 5 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280690206 | 行政案例与法条分析 | 6 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280660206 | 民事案例与法条分析 | 5 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280670206 | 商事案例与法条分析 | 6 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280810205 | 经济案例与法条分析 | 5 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
4280840206 | 国际法案例与规则分析 | 6 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 法学院 | |||||
实践环节 | 必修 | 1000170000 | 毕业论文 | 8 | 6 | 240 | +8 | 法学院 | |||||
1000210600 | 专业实习 | 7 | 8 | 480 | +8 | 法学院 | |||||||
1000430200 | 专业见习 | 2-6任选 | 2 | 190 | +8 | 法学院 | |||||||
3280330205 | 模拟法庭 | 5 | 2 | 64 | 0 | 64 | 0.0-4.0 | 法学院 |
七、修读要求或说明
1. 基于培养应用型、复合型卓越法律人才的需要,强化了两类课程:基础类课程和实践性课程。
2. 根据培养模式,通过两个方面实现人才的培养目标:第一,通过四个“课堂”的结合,为法律人才的成长创造良好的客观环境。第一课堂是以教师为授课主体的传统课堂;第二课堂是图书资料信息的课堂,利用学校图书馆和学院资料信息部,为本科生提供求学的第二课堂;第三课堂是名师论坛,邀请知名专家学者讲学,以高质量的学术报告开阔学生的视野;第四课堂是实践教学课堂,通过建立实践教学基地、模拟法庭、法庭科学与物证技术、学生法律援助中心,法律诊所、把实践教学和理论教学紧密结合,培养学生的综合应用能力。第二,通过优化课程结构、更新课程内容、改进教学方法,因势利导,充分调动、发挥学生学习的积极性和主动性,并使学生的个性得以充分发展,培养不同个性特点的法律人才,适应社会发展的需要。
3. 实践课程中的见习、实习、毕业论文、模拟法庭以及专业方向课程中的法律诊所高阶为“有学分、没具体学时”的课程。
4. 专业方向选修课共有56学分,学生至少必须选修其中的17学分。
5. 专业教学实践性环节中的模拟法庭、法庭科学与物证技术、专业见习、专业实习、毕业论文为学生必修,共21学分;专业方向选修(限定性选修)课程中的法律诊所初阶、法律诊所高阶、案例与法条分析(包括刑事、民事、行政、经济、商事、国际法案例与规则分析),共17学分,学生必须至少选修其中5学分。