一、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握马克思主义基本理论,具有深厚的法学专业知识功底,熟悉我国法律和党的相关政策;适应社会主义市场经济和民主法治建设需要,熟悉两岸法律制度,达到较高的外语水平,具有创新精神和较强创新能力、实践能力,能为两岸交流工作提供法律服务,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在国家立法机关、审判机关、检察机关、司法行政机关、仲裁机构、法律服务机构和涉外活动从事法律工作的应用型、复合型高级专门人才,同时兼顾培养能够在各高等、中等学校从事法学教学的教师。
二、培养要求
本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,接受法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理实务与解决问题的基本能力,特别是解决两岸交流合作中的法律问题的基本能力,具有从事法律工作和法学教学的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 掌握法理学、法史学、宪法学、民法学、商法学、知识产权学、刑法学、经济法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政与行政诉讼法学、国际法学、国际私法学、国际经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学等法学基础知识。
2. 深刻掌握法学学科的科学思维方法和研究方法,具备扎实的专业知识和广博的基础知识素养、求实创新精神、科学素养、公正的品质、综合分析素养、法律意识和法律至上的法治精神;精通法律、熟悉法律相关业务。
3. 能将所学的基础理论与专业知识融会贯通,灵活地综合应用于法学研究和法律实务之中。毕业生应特别具备以下几方面的能力:
(1)获取知识的能力
具有独立自主地学习并获取本专业知识、更新知识和应用知识的能力,良好的表达能力,社交能力以及计算机和信息技术应用能力,能根据本专业不同的任务检索相关文献。
(2)应用知识的能力
具有在获得相关法律基础知识与法学思维方式的基础上,应用所学知识发现、分析、解决实践中遇到的专业问题的综合能力。
(3)实践能力
具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判思维能力。
(4)创新能力
掌握进行创造活动的思维方法,能开展科学研究工作,具有一定的创业思维和探索能力。
4. 比较系统地掌握一门外语、掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业与相关领域的计算机应用能力,掌握通过网络获取信息的知识、方法与工具,能够进行中外文法律与法学文献检索,掌握法学研究的基本方法,能够应用基本的数据库,掌握法律写作的基本知识。
5. 了解中国和相关国际法律、法学的理论前沿,把握法律实践的发展动态。
三、核心课程
法理学、宪法学、中国法制史、民法学、商法学、经济法学、知识产权法、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法等。
四、学制、总学分及授予学位
1. 学制
4年,学生可在3-6年完成学业。
2. 总学分
学生需同时修满规定的专业课程152学分和素质拓展15学分方可毕业。
3. 授予学位
法学学士。按照学校规定,凡表现良好、修满规定学分、绩点为2.0以上的学生即可获得学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 (29.61%,其中实践学分占3.94%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 |
计算机应用基础 | 3 |
大学体育 | 4 |
公共选修 | 8 |
小计 | 45 |
专业课程 (55.26%,其中实践学分占0%) | 专业基础必修 | 59 |
专业方向必修 | 13 |
专业方向选修 | 12 |
小计 | 84 |
实践性环节 (15.13%) | 模拟法庭 | 4 |
法庭科学与物证技术 | 3 |
专业见习 | 2 |
专业实习 | 8 |
毕业论文 | 6 |
小计 | 23 |
总计(100%,其中实践学分占19.07% ) | 152 |
六、教学计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验课时 | 实践课时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备注 |
公共课程 | 必修 | 1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2.0-0.0 | | 马克思主义学院 | |
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2.0-0.0 | | 马克思主义学院 | |
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 大体部 | |
1000110102 | 大学体育(二) | 2-4任选 | 1 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 大体部 | |
1000110103 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 大体部 | |
1000110104 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 大体部 | |
1000100301 | 计算机应用基础 | 2 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2.0-2.0 | | 数学与计算机 科学学院 | |
1000010304 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2.0-0.0 | | 马克思主义学院 | |
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000420201 | 大学英语听说(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000420202 | 大学英语听说(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000420203 | 大学英语听说(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000420204 | 大学英语听说(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 2.0-0.0 | | 大外部 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2.0-0.0 | | 马克思主义学院 | |
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2.0-0.0 | | 马克思主义学院 | |
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | |
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | |
专业基础课程 | 必修 | 2280010401 | 法理学 | 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280020301 | 宪法学 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280140303 | 中国法制史 | 2 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280030302 | 民法总论 | 2 | 3 | 48 | 48 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280120404 | 行政法和行政诉讼法学 | 5 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2283150402 | 刑法学(一) | 2 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280080303 | 刑事诉讼法学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280160404 | 国际公法 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2283160403 | 刑法学(二) | 3 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280070305 | 知识产权法学 | 4 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280130404 | 民事诉讼法学 | 4 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2283130205 | 国际私法 | 4 | 3 | 48 | 48 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280080305 | 商法学 | 5 | 6 | 108 | 108 | 0 | | 6.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280090305 | 经济法学 | 5 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
3280280205 | 劳动和社会保障法学 | 4 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
2280180406 | 国际经济法 | 5 | 4 | 72 | 72 | 0 | | 4.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
3280270205 | 环境法学 | 5 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | 2 | 法学院 | |
专业方向课程 | 必修 | 2280150303 | 物权法 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | | 法学院 | |
2280160403 | 债权法 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | | 法学院 | |
3280210206 | 财税法 | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280220201 | 法律逻辑 | 1 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
2280060304 | 婚姻家庭和继承法学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | | 3.0-0.0 | | 法学院 | |
选修 | 3280300206 | 法律文书写作 | 5 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280350205 | 证据学 | 4 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280320307 | 公证与律师实务 | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280400206 | 英美合同法 | 5 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280370206 | 台湾法概论(涉台型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280410206 | 英美侵权法 | 6 | 2 | 40 | 40 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
2280180303 | 外国法制史 | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280680206 | 刑事案例与法条分析(应用型课程) | 4 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280690206 | 行政案例与法条分析(应用型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280660206 | 民事案例与法条分析(应用型课程) | 5 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280670206 | 商事案例与法条分析(应用型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280360207 | 房地产法学 | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280720206 | 台湾民法(涉台型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280730206 | 台湾商法(涉台型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280740206 | 台湾刑法(涉台型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280750206 | 台湾程序法(涉台型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280760206 | 闽南语(复合型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280600207 | 国际贸易法 | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
4280770206 | 国际商事仲裁法 | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280250206 | 保险法学(复合型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280240207 | 证券法学(复合型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
3280220206 | 金融法学(复合型课程) | 6 | 2 | 36 | 36 | | | 2.0-0.0 | | 法学院 | |
实践环节 | 必修 | 1000170000 | 毕业论文 | 8 | 6 | 0 | | | | +6 | | 法学院 | |
1000210600 | 专业实习 | 7 | 8 | 480 | | | | +8 | | 法学院 | |
1000430200 | 专业见习 | 4 | 2 | 0 | | | | +2 | | 法学院 | |
3280330205 | 模拟法庭 | 5 | 4 | 72 | 0 | 72 | | 0.0-4.0 | | 法学院 | |
3280380302 | 法庭科学与物证技术 | 2 | 3 | 54 | 36 | 18 | | 2.0-1.0 | | 法学院 | |
七、修读要求或说明
基于培养应用型、复合型(涉台)卓越法律人才的需要,建立了几个教学模块:即应用型课程教学模块、复合型课程教学模块(金融或财税)、台湾法课程教学模块。
根据培养模式,通过两个方面实现人才的培养目标:第一,通过四个“课堂”的结合,为法律人才的成长创造良好的客观环境。第一课堂是“传统课堂”,即以教师为授课主体的教师课堂;第二课堂是图书资料信息的课堂,利用学校图书馆和学院资料信息部,为本科生提供求学的第二课堂;第三课堂是名师论坛,邀请知名专家学者讲学,以高质量的学术报告开阔学生的视野;第四课堂是实践教学课堂,通过建立实践教学基地、模拟法庭、法庭科学与物证技术、学生法律援助中心,把实践教学和理论教学紧密结合,培养学生的综合应用能力。第二,通过优化课程结构、更新课程内容、改进教学方法,因势利导,充分调动、发挥学生学习的积极性和主动性,并使学生的个性得以充分发展,培养不同个性特点的法律人才,适应社会发展的需要。